科目名 | プレゼンテーション演習2 |
---|---|
配当年次 | 2年次(後期) |
単位数・科目 | 1・必修 |
曜日・時限 | 月曜3限 |
担当教員 | 甲元 一也、苧野 兵衛 |
講義方法 | 演習 |
概要 | プレゼンテーション演習1で習得した基礎知識と技術をもとに、科学的内容に関するプレゼンテーションが行えるようになることを目標とする。自らの実験内容に関して視覚資料を作成し、さらにその資料をもとに発表・質疑応答を行うことによって、プレゼンテーションの準備から実践までを通して体験し、総合的なプレゼンテーション能力を養成する。また、シンポジウムなどへの参加を通じて、習得内容が実際に活用されている場面に接することによって効果的なプレゼンテーションのあり方について学ぶ。 |
講義の目的と学生の理解・達成目標 | プレゼンテーション演習1で学んだコンピュータの活用法、レポートやプレゼン資料の構成を、実際のプレゼン資料の作成と発表、質疑応答を通じて実践的に学ぶ。 ・プレゼンテーションのテーマに応じて論理的な展開でプレゼンテーション資料を作成することができる。 ・作成したプレゼンテーション資料を活用したプレゼンテーションが行える。 |
成績評価 | 出席状況、提出資料、プレゼンテーションをもとに評価する。出席は、実践プレゼンテーションの時間に発表者のプレゼンテーションを聞き、それに対して作成したレポートによって判断する。 |
講義構成 |
1.効果的なプレゼンテーションをするために 2.大学生、専門家を対象とした科学的テーマに関する資料を作成(自然現象に関する科学的説明) 3.実践プレゼンテーション(自然現象に関する科学的説明1) 4.実践プレゼンテーション(自然現象に関する科学的説明2) 5.実践プレゼンテーション(自然現象に関する科学的説明3) 6.実践プレゼンテーション(自然現象に関する科学的説明4) 7.小中学生を対象とした科学的テーマに関する資料を作成(生き物の不思議) 8.実践プレゼンテーション(生き物の不思議1) 9.実践プレゼンテーション(生き物の不思議2) 10.実践プレゼンテーション(生き物の不思議3) 11.実践プレゼンテーション(生き物の不思議4) 12.自己PRに関する資料を作成 13.実践プレゼンテーション(自己PR1) 14.実践プレゼンテーション(自己PR2) 15.実践プレゼンテーション(自己PR3) |
教科書 | 「学生・研究者のためのPowerPointスライドデザイン」宮野公樹著 化学同人 |
参考書・資料 | 必要であれば、紹介する |
備考 | 実際に発表することで、また、人の発表を聞くことからプレゼンテーションにはどのようなことが必要かを、皆さん自身が工夫しながら勉強していきます。また、本演習ではマイラボを活用するなど、授業以外の時間にも課題に取り組んで貰うことが前提となります。 |