科目名 | 先端情報テクノロジー |
---|---|
配当年次 | 3年次 |
単位数・科目 | 2・選択 |
曜日・時限 | 集中講義 |
担当教員 | 長門石 曉 |
講義方法 | 講義(配付資料をもとに、板書・スライドで講義する。 |
概要 | 現代は情報過多社会と呼ばれているため、この多様かつ複雑な情報とどのように向かい合い、そして如何にして必要なものを取捨選択するのかを考えていかなければならない。さらに次世代の情報テクノロジーには、生命システムを基盤とした情報化へのパラダイムシフトが起こりつつある。本講義では、“生命”と“情報”の融合から先端の情報テクノロジーを解説する。また情報テクノロジーは、研究者や技術者にとって必須なものでもあるため、実例を挙げつつ研究遂行において有用な情報の取り扱いについても講義する。 |
講義の目的と学生の理解・達成目標 | 先端の情報テクノロジーを学ぶことによって、次世代の情報化社会を考え、情報に対する考え方を再認識する。 ・次世代の”情報システム”を理解する ・実生活における”情報”との向き合い方を深める ・研究者としての”情報”の取り扱い方について理解する。 |
関連学問 |
生物 化学 物理 |
関連分野 |
生命 環境 医療 創薬 新素材 ファインケミカル 分析 エレクトロニクス 食品 マネジメント |
成績評価 | 出席、小テスト、レポート課題により総合的に評価する。 |
講義構成 |
本講義では、以下の内容について集中講義形式で解説する。 1.情報を考える(情報とは、生物のコミュニケーションについて) 2.生命と情報(細胞の情報システムについて、エピジェネティクス) 3.情報と熱力学(情報量について、相互作用について) 4.情報と現代社会 5.研究における情報の取り扱い方 |
教科書 | なし。講義中に適宜プリントを配布する。 |
参考書・資料 | |
備考 | 普段の生活の中で、私たちはテレビやインターネットなどから“情報”を入手しています。それらは電気や光を媒体とした情報通信システムから構成されています。一方、生物の生命活動は生体分子を媒体とした情報の通信システムにより構築されています。いったい何が違うのか?そもそも同じ概念で捉えてもよいものか?そして、生物の情報システムを理解することから、どんな未来が切り開かれるのか?講義の中で共に考えていきましょう。 |