研究活動
論文・実績
高橋 俊太郎 (Shuntaro Takahashi)
最新の論文
No. | Author | Title | Journal |
---|---|---|---|
1 | S. Ghosh, S. Takahashi, T. Ohyama, L. Liu, and N. Sugimoto | Elucidating the Role of Groove Hydration on Stability and Functions of Biased DNA Duplexes in Cell-Like Chemical Environments | Journal of the American Chemical Society, 146(47), 32479-32497(2024) |
2 | H. Tateishi-Karimata, K. Kawauchi, S. Takahashi, and N. Sugimoto | Development of a Pseudocellular System to Quantify Specific Interactions Determining the G-Quadruplex Function in Cells | Journal of the American Chemical Society, 146 (12), 8005–8015(2024) |
3 | S. Ghosh, S. Takahashi, D. Banerjee, T. Ohyama, T. Endoh, H. Tateishi-Karimata, N. Sugimoto | Nearest-neighbor parameters for the prediction of RNA duplex stability in diverse in vitro and cellular-like crowding conditions | Nucleic Acids Res., , 51, 4101(2023) |
4 | T. Endoh, S. Takahashi, N. Sugimoto | Endogenous G-quadruplex-forming RNAs inhibit the activity of SARS-CoV-2 RNA polymerase | Chem. Commun., , 59, 872(2023) |
5 | S. Takahashi , N. Sugimoto | Pressure-temperature control of activity of RNA polymerase ribozyme | Biophys. Chem.,, 292, 106914(2023) |
最新の学会発表・講演会
No. | Author | Title | Conference |
---|---|---|---|
1 | S.Takahashi, S.Ghosh, H.Tateishi-Karimata, T.Fukunaga, M.Hamada, N.Sugimoto | Nearest-neighbor parameters meet AI: Functional prediction of DNAzyme | Advances in Noncanonical Nucleic Acids “ANNA2024”, Grand Hotel Portorož, 2024/10 |
2 | H.Tateishi-Karimata, B.Dipanwita, S.Takahashi, T.Fukunaga, M.Hamada, N.Sugimoto | Nearest-neighbor parameters with AI beyond experiments: Prediction of RNA secondary structures containing mismatches | Advances in Noncanonical Nucleic Acids “ANNA2024”, Grand Hotel Portorož, 2024/10 |
3 | 高橋 俊太郎、建石 寿枝、杉本 直己 | RNA複製酵素の精密性に及ぼす 分子環境の効果 | 第73回高分子討論会, 新潟大学五十嵐キャンパス, 2024/9 |
4 | 建石 寿枝、高橋 俊太郎、杉本 直己 | 細胞内核酸の安定性と機能を予測・決定するための重要因子を明らかにする疑似細胞システム | 第73回高分子討論会, 新潟大学五十嵐キャンパス, 2024/9 |
5 | 杉本直己、S. Ghosh、大山達也、遠藤玉樹、高橋俊太郎、建石寿枝 | 核酸化学のNew Data Science (1): 細胞内の核酸構造安定性を予測できる新規の最近接塩基対パラメータの開発 | 日本化学会第104回春季年会, 日本大学船橋キャンパス, 2024/3 |
最新の学会発表・講演会
No. | Author | Title | Event |
---|---|---|---|
1 | 杉本直己 遠藤玉樹、高橋俊太郎、建石寿枝 | 高校生向け実験講座 『FIBER リサーチカップ』 | etc/高校生/2019年8月 ~ 2019年8月 |
2 | 杉本直己、遠藤玉樹、高橋俊太郎、建石寿枝 | 高校生向け実験講座 『FIBER リサーチカップ』 | etc/高校生/2018年9月 ~ 2018年9月 |
3 | 杉本直己、遠藤玉樹、高橋俊太郎、建石寿枝 | ひらめき☆ときめきサイエンス 分子の世界でナノ工作体験! | ひらめき☆ときめきサイエンス/中学生/2018年8月 ~ 2018年8月 |
4 | 杉本直己、遠藤玉樹、建石寿枝、高橋俊太郎 | 高校生向け実験講座 『FIBER リサーチカップ』 | etc/高校生/2017年8月 ~ 2017年8月 |
5 | 杉本直己、遠藤玉樹、高橋俊太郎、建石寿枝 | 同DNAから性質の異なるタンパク質を作ろう! | ひらめき☆ときめきサイエンス/中学生/2017年7月 ~ 2017年7月 |